Blocks
Total 1,284,931 confirmed blocks
| Block | Time | Proposer | Txs | Gas Used | Gas Limit | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,284,931 | 0s ago | CalixNode-1 | 18 | 11,502,109 | 30,000,000 | 35,861 B |
| 1,284,930 | 0s ago | Stargate-Val | 8 | 14,681,250 | 30,000,000 | 29,786 B |
| 1,284,929 | 1s ago | NexusStake | 1 | 1,092,223 | 30,000,000 | 31,056 B |
| 1,284,928 | 1s ago | CosmosHub | 18 | 5,244,111 | 30,000,000 | 24,244 B |
| 1,284,927 | 2s ago | AlphaValidator | 5 | 3,268,295 | 30,000,000 | 40,705 B |
| 1,284,926 | 2s ago | BetaNode | 2 | 12,077,602 | 30,000,000 | 34,251 B |
| 1,284,925 | 3s ago | GammaPeak | 12 | 8,843,716 | 30,000,000 | 21,725 B |
| 1,284,924 | 3s ago | DeltaForce | 12 | 7,619,938 | 30,000,000 | 43,030 B |
| 1,284,923 | 4s ago | EpsilonVal | 12 | 8,321,218 | 30,000,000 | 28,129 B |
| 1,284,922 | 4s ago | ZetaStake | 4 | 6,484,038 | 30,000,000 | 31,839 B |
| 1,284,921 | 5s ago | EtaNode | 18 | 761,672 | 30,000,000 | 39,651 B |
| 1,284,920 | 5s ago | ThetaVal | 9 | 1,907,167 | 30,000,000 | 22,866 B |
| 1,284,919 | 6s ago | IotaStake | 4 | 5,194,270 | 30,000,000 | 16,245 B |
| 1,284,918 | 6s ago | KappaNode | 13 | 10,390,738 | 30,000,000 | 24,252 B |
| 1,284,917 | 7s ago | LambdaVal | 3 | 5,611,718 | 30,000,000 | 17,749 B |
| 1,284,916 | 7s ago | CalixNode-1 | 3 | 4,386,757 | 30,000,000 | 20,152 B |
| 1,284,915 | 8s ago | Stargate-Val | 19 | 7,779,307 | 30,000,000 | 9,358 B |
| 1,284,914 | 8s ago | NexusStake | 20 | 7,643,195 | 30,000,000 | 12,801 B |
| 1,284,913 | 9s ago | CosmosHub | 17 | 889,574 | 30,000,000 | 5,780 B |
| 1,284,912 | 9s ago | AlphaValidator | 11 | 3,684,400 | 30,000,000 | 8,951 B |
| 1,284,911 | 10s ago | BetaNode | 9 | 5,801,915 | 30,000,000 | 13,862 B |
| 1,284,910 | 10s ago | GammaPeak | 2 | 14,801,665 | 30,000,000 | 9,165 B |
| 1,284,909 | 11s ago | DeltaForce | 18 | 305,085 | 30,000,000 | 11,176 B |
| 1,284,908 | 11s ago | EpsilonVal | 11 | 2,086,841 | 30,000,000 | 9,234 B |
| 1,284,907 | 12s ago | ZetaStake | 20 | 8,638,608 | 30,000,000 | 43,351 B |
1
Next →