Blocks
Total 1,284,931 confirmed blocks
| Block | Time | Proposer | Txs | Gas Used | Gas Limit | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,284,931 | 0s ago | CalixNode-1 | 2 | 14,961,903 | 30,000,000 | 31,906 B |
| 1,284,930 | 0s ago | Stargate-Val | 7 | 2,091,662 | 30,000,000 | 10,718 B |
| 1,284,929 | 1s ago | NexusStake | 7 | 5,989,400 | 30,000,000 | 27,303 B |
| 1,284,928 | 1s ago | CosmosHub | 8 | 613,858 | 30,000,000 | 30,757 B |
| 1,284,927 | 2s ago | AlphaValidator | 1 | 6,386,068 | 30,000,000 | 21,226 B |
| 1,284,926 | 2s ago | BetaNode | 3 | 6,424,900 | 30,000,000 | 26,034 B |
| 1,284,925 | 3s ago | GammaPeak | 5 | 11,250,566 | 30,000,000 | 33,774 B |
| 1,284,924 | 3s ago | DeltaForce | 13 | 805,315 | 30,000,000 | 17,359 B |
| 1,284,923 | 4s ago | EpsilonVal | 6 | 12,695,514 | 30,000,000 | 24,742 B |
| 1,284,922 | 4s ago | ZetaStake | 1 | 8,652,738 | 30,000,000 | 27,832 B |
| 1,284,921 | 5s ago | EtaNode | 4 | 8,049,586 | 30,000,000 | 24,349 B |
| 1,284,920 | 5s ago | ThetaVal | 19 | 2,351,991 | 30,000,000 | 15,554 B |
| 1,284,919 | 6s ago | IotaStake | 2 | 7,192,729 | 30,000,000 | 40,032 B |
| 1,284,918 | 6s ago | KappaNode | 10 | 11,036,959 | 30,000,000 | 34,435 B |
| 1,284,917 | 7s ago | LambdaVal | 16 | 12,995,424 | 30,000,000 | 40,848 B |
| 1,284,916 | 7s ago | CalixNode-1 | 1 | 6,488,469 | 30,000,000 | 11,626 B |
| 1,284,915 | 8s ago | Stargate-Val | 9 | 4,187,941 | 30,000,000 | 12,196 B |
| 1,284,914 | 8s ago | NexusStake | 18 | 14,431,813 | 30,000,000 | 28,915 B |
| 1,284,913 | 9s ago | CosmosHub | 16 | 13,816,815 | 30,000,000 | 39,227 B |
| 1,284,912 | 9s ago | AlphaValidator | 15 | 7,832,693 | 30,000,000 | 10,505 B |
| 1,284,911 | 10s ago | BetaNode | 8 | 546,516 | 30,000,000 | 18,060 B |
| 1,284,910 | 10s ago | GammaPeak | 15 | 6,753,808 | 30,000,000 | 25,169 B |
| 1,284,909 | 11s ago | DeltaForce | 12 | 10,496,186 | 30,000,000 | 16,784 B |
| 1,284,908 | 11s ago | EpsilonVal | 2 | 13,419,828 | 30,000,000 | 29,605 B |
| 1,284,907 | 12s ago | ZetaStake | 2 | 13,585,971 | 30,000,000 | 8,371 B |
1
Next →