Blocks
Total 1,284,931 confirmed blocks
| Block | Time | Proposer | Txs | Gas Used | Gas Limit | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,284,931 | 0s ago | CalixNode-1 | 17 | 14,726,205 | 30,000,000 | 13,390 B |
| 1,284,930 | 0s ago | Stargate-Val | 4 | 7,591,758 | 30,000,000 | 21,403 B |
| 1,284,929 | 1s ago | NexusStake | 10 | 9,121,157 | 30,000,000 | 9,364 B |
| 1,284,928 | 1s ago | CosmosHub | 17 | 11,405,877 | 30,000,000 | 33,403 B |
| 1,284,927 | 2s ago | AlphaValidator | 12 | 11,858,675 | 30,000,000 | 42,470 B |
| 1,284,926 | 2s ago | BetaNode | 3 | 5,027,996 | 30,000,000 | 28,883 B |
| 1,284,925 | 3s ago | GammaPeak | 16 | 8,617,245 | 30,000,000 | 38,384 B |
| 1,284,924 | 3s ago | DeltaForce | 6 | 3,185,092 | 30,000,000 | 20,690 B |
| 1,284,923 | 4s ago | EpsilonVal | 6 | 616,851 | 30,000,000 | 39,976 B |
| 1,284,922 | 4s ago | ZetaStake | 8 | 5,740,583 | 30,000,000 | 13,784 B |
| 1,284,921 | 5s ago | EtaNode | 6 | 12,842,950 | 30,000,000 | 44,831 B |
| 1,284,920 | 5s ago | ThetaVal | 5 | 1,188,315 | 30,000,000 | 43,485 B |
| 1,284,919 | 6s ago | IotaStake | 11 | 10,152,386 | 30,000,000 | 43,949 B |
| 1,284,918 | 6s ago | KappaNode | 16 | 13,304,183 | 30,000,000 | 35,002 B |
| 1,284,917 | 7s ago | LambdaVal | 13 | 6,531,239 | 30,000,000 | 28,804 B |
| 1,284,916 | 7s ago | CalixNode-1 | 19 | 8,795,702 | 30,000,000 | 40,013 B |
| 1,284,915 | 8s ago | Stargate-Val | 14 | 11,093,474 | 30,000,000 | 5,993 B |
| 1,284,914 | 8s ago | NexusStake | 6 | 13,837,152 | 30,000,000 | 33,604 B |
| 1,284,913 | 9s ago | CosmosHub | 2 | 358,239 | 30,000,000 | 31,966 B |
| 1,284,912 | 9s ago | AlphaValidator | 12 | 2,081,873 | 30,000,000 | 33,523 B |
| 1,284,911 | 10s ago | BetaNode | 11 | 11,669,519 | 30,000,000 | 30,218 B |
| 1,284,910 | 10s ago | GammaPeak | 2 | 13,977,199 | 30,000,000 | 21,530 B |
| 1,284,909 | 11s ago | DeltaForce | 20 | 2,774,842 | 30,000,000 | 42,733 B |
| 1,284,908 | 11s ago | EpsilonVal | 16 | 10,947,482 | 30,000,000 | 14,690 B |
| 1,284,907 | 12s ago | ZetaStake | 18 | 8,639,337 | 30,000,000 | 42,737 B |
1
Next →